固定費を見直すだけで月1万円以上節約できる?
「毎月お金が貯まらない…」と感じている人は多いですが、固定費の見直しが最も効率的です。
一度手を打てば自動的に節約が続き、我慢せずに続けられるのが最大のメリットです。
この記事では、2026年現在の最新キャンペーン情報や具体的な金額・おすすめサービスを交えて、初心者でもすぐに実行できる手順を解説します。

1. なぜ固定費の見直しが最強なのか?
固定費の見直しを節約の第一歩とするべき理由、それは
食費や交際費と違って毎日意識する必要が無いからです。
通信費・エネルギー費の高騰が続いている今、固定費は減らすのに躊躇がいらない贅肉のようなモノです。
実際に私が周囲の人に実践してもらった結果、平均月12,800円の節約になりました。
早速、実際どのように見直していけばいいのか解説していきます!
2. 2026年最新!優先順位が高い固定費ランキング
① 通信費(スマホ+インターネット) 【月4,000〜9,000円節約可能】
通信費は固定費の中でも最も削減しやすい項目です。格安SIM(楽天モバイル・LINEMOなど)に乗り換えるだけで、月4,000〜8,000円の節約が可能です。
おすすめ乗り換え先(2026年6月時点)
| 携帯キャリア・プラン | 月間データ容量 | 月額基本料金(税込) | 特徴・主なメリット |
| ahamo (ドコモ) | 30GB | 2,970円 | 5分以内の国内通話が何度でも無料。海外でもそのまま使える。 |
| LINEMO (ソフトバンク) | 3GB / 30GB | 990円 / 2,970円 | LINEのトークや通話がギガを消費しない(LINEギガフリー)。 |
| povo2.0 (au) | 0GB(基本料) | トッピング制(例: 3GB/30日 990円) | 基本料0円で、必要な分だけデータ容量を「トッピング」して使う。 |
| 楽天モバイル | 段階制(無制限) | 1,078円 〜 3,278円 | 20GB以上はどれだけ使っても3,278円。専用アプリで国内通話無料。 |
| UQモバイル | 4GB 〜 20GB | 2,365円 〜 3,278円(割引前) | auショップでの対面サポートが可能。余ったデータの繰り越し対応。 |
| ワイモバイル | 4GB 〜 30GB | 2,365円 〜 5,115円(割引前) | ソフトバンク光や家族割とのセットで大幅な割引が適用可能。 |
| mineo (マイネオ) | 1GB 〜 20GB | 1,298円 〜 2,178円 | ドコモ・au・ソフトバンクの全回線に対応。独自コミュニティが活発。 |
– 楽天モバイル公式→(https://network.mobile.rakuten.co.jp/)
– LINEMO公式→(https://www.linemo.jp/)
② サブスクリプション整理 【月1,500〜5,000円節約可能】
Netflix、Amazon Prime、Spotifyなど使っていないサブスクを整理するだけで月1,500〜5,000円節約できます。まずは「本当に使っているか」をリストアップしましょう。
以下のアプリを使えば、簡単に整理・一覧化できます。
– Subscription Managerアプリ
– Googleスプレッドシートで一覧化
サブスク一覧
| ジャンル | サービス名 | 月額料金(税込)※一般プラン | 主な特徴・特典 |
| 動画配信 (VOD) | Netflix | 890円 〜 2,220円 | 独自制作のオリジナルドラマや映画が非常に充実。プランで画質が異なる。 |
| Amazonプライムビデオ | 600円(年会費 5,900円) | お急ぎ便無料やAmazon Music Primeなど、豊富なプライム特典が同梱。 | |
| U-NEXT | 2,189円 | 見放題作品数が国内最大級。毎月1,200円分のポイントが貰え、漫画にも使える。 | |
| Disney+ (ディズニープラス) | 990円 〜 1,320円 | ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ作品が見放題。 | |
| 音楽配信 | Spotify | 980円 | プレイリスト機能やレコメンド(おすすめ)機能が非常に優秀。無料プランあり。 |
| Apple Music | 1,080円 | Apple製品との相性が抜群。空間オーディオや高音質ロスレスに対応。 | |
| YouTube Music Premium | 1,180円 | YouTube上の動画の音声も再生可能。YouTube Premium(1,280円)にも内包。 | |
| 電子書籍 | Kindle Unlimited | 980円 | Amazonが提供する200万冊以上の小説、ビジネス書、コミック、雑誌が読み放題。 |
③ 保険の見直し 【月2,000〜7,000円節約可能】

生命保険や医療保険の重複をチェックしましょう。家族関係や仕事関係での加入で、いつのまにか重複していることはよくあります。まずは無料相談サービスを利用して見直してみましょう。
– 無料の保険相談サービス(マネーフォワード、ほけんの窓口オンラインなど)を利用
– 特に20〜30代は掛け捨て保険を見直すだけで大きく節約可能
保険一覧
| 区分 | 保険ショップ・サービス例 | 料金(保険料)の傾向 | メリット・特徴 |
| ネット型保険 (通販型) | ライフネット生命 オリックス生命 メディケア生命 など | 【格安・合理的】 店舗を持たず人件費を抑えているため、同じ保障内容なら大手より保険料が安い。 | スマホだけで見積もりから加入まで完結。 特約(オプション)がシンプルで、不要な保障を削って安くできる。 |
| 対面型・大手生保 (従来型) | 日本生命 第一生命 住友生命 など | 【標準〜やや高め】 営業職員や店舗のコストが含まれるため、ネット型に比べると月々の負担は大きい。 | 担当者がライフプランに合わせた最適な設計をしてくれる。 特約が手厚く、1つの保険で幅広いリスクに備えられる。 |
| 区分 | 代表的な保険会社 | 料金(保険料)の傾向 | 特徴・選び方の基準 |
| ダイレクト型 (ネット自動車保険) | ソニー損保 イーデザイン損保 アクサダイレクト | 【大幅に安い】 代理店を通さないため中間コストがない。「走った分だけ」の料金体系も多い。 | 事故対応は24時間365日体制で大手と遜色ない。 自分で補償内容を選んでネットから安く申し込みたい人向け。 |
| 代理店型 (メガ損保) | 東京海上日動 三井住友海上 損保ジャパン | 【高め】 手厚いサポートや代理店手数料が含まれるため、保険料は高め。 | ディーラーや馴染みの代理店担当者にすべてお任せできる。 書類の書き方や手続きを対面でサポートしてほしい人向け。 |
④ 電気・ガス 【月1,000〜3,500円節約可能】

電力自由化(2016年~)によって多数の新電力会社が新規参入しており、各社がシェアを拡大するため、競って電気代を下げるようになりました。
2026年現在もキャンペーンが多く、申し込みもオンラインで簡単です。
– 東京電力から切り替えて年間2万円以上安くなった事例多数
電力会社一覧
| 区分 | 電力会社・サービス名 | 料金プランの傾向・特徴 | こんな人におすすめ |
| 大手電力会社 (地域のインフラ) | 東京電力エナジーパートナー (関西電力・中部電力など) | 従来の「従量電灯B/A」などがベース。 燃料費調整額に上限があるプランがあり、燃料高騰時の安心感がある。 | 信頼性・安定性を最重視する人。 新電力への切り替えに不安がある人。 |
| 新電力 (新興・格安系) | Looopでんき | 基本料金・燃料費調整額が0円。 30分ごとに変動する日本卸電力取引所(JEPX)の価格に連動した基本料金プラン。 | 日中や夜間など、市場価格が安い時間帯に電気を多く使える人。 |
| オクトパスエナジー | 世界展開するクリーンエネルギー重視の新電力。 基本料金+定額の従量料金。電気代の割引キャンペーンが豊富。 | 環境に配慮した電気が使いたい人。 分かりやすい定額料金体系がいい人。 | |
| セット割引系 (通信・ガス連携) | ENEOSでんき | 大手電力会社と似た料金構造だが、使用量が多いほど1kWhあたりの単価が安くなる。 ガソリン代の割引特典あり。 | 毎月の電気使用量が多いファミリー層。 普段から車をよく運転する人。 |
| ソフトバンクでんき (おうちでんき) | スマホやインターネット(SoftBank / Y!mobile)とのセットで、携帯料金が回線ごとに割引される。 | ソフトバンク、ワイモバイルのユーザー。 | |
| auでんき | 電気料金そのものは大手電力会社とほぼ同等。 毎月の電気代に応じてPontaポイントが最大1%還元される。 | auやUQモバイルのユーザー。 Pontaポイントを貯めている人。 |
注意!
新電力は基本料金が安く設定されていることが多いですが、燃料費の変動をダイレクトに反映する『市場連動型』のプランも存在します。
→燃料費の高騰で電気代が高騰する可能性
3. 今すぐ!始めるための5ステップ
1. 今日中に:すべての固定費を紙 or アプリにリストアップ
2. 3日以内:通信費の見積もり(予約番号の取得)
3. 1週間以内:サブスク解約 + 保険相談予約
4. 2週間以内:電力会社切り替え申し込み
5. 毎月1回:固定費チェックの日を作る
まとめ:行動すれば確実に結果が出る
固定費の見直しは「即効性」と「持続性」の両方を兼ね備えた最強の節約術です。
まずは通信費とサブスクだけでも今週中に取り組んでみてください。
少しの行動で、毎年10万円以上の差が生まれます。
—
最終更新日: 2026年6月
コメント